TABLA DE CLASIFICACIONES
| Jornada 4 | V | D | |
|---|---|---|---|
| 1 | TAU Cerámica | 3 | 0 |
| 2 | Regal FC Barcelona | 3 | 1 |
| 3 | Unicaja | 2 | 1 |
| 4 | CB Granada | 2 | 1 |
| 5 | Kalise Gran Canaria | 2 | 1 |
| 6 | Ricoh Manresa | 2 | 1 |
| 7 | Real Madrid | 2 | 1 |
| 8 | Pamesa Valencia | 2 | 1 |
| 9 | iurbentia Bilbao B. | 2 | 1 |
| 10 | DKV Joventut | 2 | 1 |
| 11 | CAI Zaragoza | 1 | 1 |
| 12 | MMT Estudiantes | 1 | 2 |
| 13 | Alta Gestión Fuenla. | 1 | 2 |
| 14 | Bruesa GBC | 0 | 2 |
| 15 | ViveMenorca | 0 | 3 |
| 16 | Cajasol | 0 | 3 |
| 17 | CB Murcia | 0 | 3 |



No hay comentarios:
Publicar un comentario