Derrota del pamesa valencia ante el regal barça con una brillante actuacion de Fran vazquez y el resultado es 74-58

Aqui os dejo con la estadistica de cada equipo:_
REGAL F.C. BARCELONA 74
REB TAP FP
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
5 Basile, G. 29:28 21 2/2 100% 5/9 56% 2/2 100% 3 3+0 4 1 4 0 0 0 0 1 2 22
6 Barrett, Andre 3:50 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8 Trias, Jordi
9 Barton, Lubos 21:28 6 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 1 1+0 1 0 2 0 0 0 0 3 1 3
10 Lakovic, Jaka 25:53 13 2/4 50% 3/5 60% 0/0 0% 3 2+1 6 0 2 0 0 0 0 3 4 17
11 Navarro, J.C. 4:50 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
13 Andersen, David 13:18 0 0/3 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 3+0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 -1
17 Vázquez, Fran 22:38 10 2/2 100% 0/0 0% 6/8 75% 6 5+1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 16
21 Ilyasova, Ersan 28:57 9 4/5 80% 0/1 0% 1/2 50% 10 5+5 1 1 2 1 1 0 1 1 2 18
24 Sada, Víctor 14:2 2 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 0 0+0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
25 Santiago, D. 17:30 6 3/5 60% 0/0 0% 0/0 0% 4 3+1 1 0 1 0 1 1 1 2 0 6
44 Grimau, Roger 18:6 5 1/4 25% 0/1 0% 3/4 75% 3 3+0 1 0 2 0 0 1 0 2 3 2
Equipo 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 2+1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Total 200:0 74 16/28 57% 10/22 45% 12/16 75% 37 28+9 16 3 16 2 5 4 4 18 18 87
E Pascual, Xavier
5f
PAMESA VALENCIA 58
REB TAP FP
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
4 Oliver, Albert 23:20 9 0/1 0% 3/5 60% 0/0 0% 3 3+0 4 1 0 0 0 0 0 2 1 13
5 Douglas, R. 28:51 11 0/3 0% 3/7 43% 2/2 100% 5 4+1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 8
7 Perovic, Kosta 20:43 8 3/10 30% 0/0 0% 2/2 100% 2 1+1 1 0 2 0 1 2 1 2 3 2
9 Claver, Victor 20:34 8 2/3 67% 1/1 100% 1/2 50% 4 3+1 0 1 1 1 0 0 2 0 3 13
10 Williams, S. 26:43 4 1/7 14% 0/1 0% 2/2 100% 2 1+1 5 3 1 1 0 1 0 2 4 7
12 Kuqo, Ermal 4:52 3 1/2 50% 0/0 0% 1/1 100% 1 0+1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2
13 Miralles, A. 21:46 6 2/4 50% 0/1 0% 2/2 100% 1 1+0 0 2 3 0 3 0 1 3 1 4
14 Avdalovic, Vule 1:51 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
17 Martínez, Rafa 18:43 2 0/2 0% 0/2 0% 2/2 100% 1 1+0 0 2 2 0 0 0 0 3 2 -2
20 Pietrus, F. 14:34 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
21 Dikoudis, Dimos 18:3 5 1/5 20% 1/1 100% 0/0 0% 2 1+1 0 1 1 0 0 2 0 2 2 1
Equipo 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 1+1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Total 200:0 58 11/39 28% 8/18 44% 12/13 92% 25 16+9 11 11 12 4 4 5 5 18 18 53
E Katsikaris, F.
5f

No hay comentarios: