COMODA VICTORIA DEL MMT ESTUDIANTES
El MMT estudiantes a ganado comodamente al CB murcia este es el resultado : 93-66Aqui os dejo con las estadisticas :
MMT ESTUDIANTES 93
REB TAP FP
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
5 Nguema, Richard 1:52 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
10 Clark, Daniel 13:19 5 1/2 50% 1/1 100% 0/0 0% 4 4+0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 7
11 Granger, Jayson 21:52 2 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 5 5+0 6 0 2 0 0 1 0 2 2 7
14 Jasen, Pancho 30:8 13 4/7 57% 0/1 0% 5/5 100% 7 4+3 4 1 2 0 0 0 0 4 4 19
15 Suárez, Carlos 28:4 17 7/8 88% 0/3 0% 3/5 60% 7 6+1 3 1 3 1 0 0 0 1 6 24
17 Popovic, Petar 24:47 17 7/9 78% 0/0 0% 3/4 75% 6 3+3 1 0 3 0 1 0 0 3 3 19
24 Junyent, Oriol 8:21 5 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
25 Cummings, V. 20:21 2 1/2 50% 0/3 0% 0/1 0% 1 1+0 4 2 0 0 0 1 0 1 1 3
32 Iturbe, Iker 18:20 18 0/0 0% 6/8 75% 0/0 0% 5 2+3 1 1 0 0 0 0 0 3 2 22
33 Beirán, Javier 17:43 8 2/5 40% 1/1 100% 1/1 100% 0 0+0 2 2 0 1 0 1 0 1 2 9
34 Wideman, Tom 15:13 6 2/4 50% 0/0 0% 2/6 33% 1 1+0 0 1 1 0 0 1 0 1 3 2
Equipo 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 0+2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Total 200:0 93 26/41 63% 9/20 45% 14/22 64% 39 27+12 21 9 11 2 3 4 0 21 23 118
E Casimiro, Luis
5f
C.B. MURCIA 66
REB TAP FP
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
4 Bogdanovic, B. 4:0 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
5 Dean, Taquan 29:12 18 3/10 30% 3/8 38% 3/4 75% 4 3+1 1 0 1 0 0 0 0 4 3 8
6 Robles, Pedro 26:25 8 1/3 33% 2/4 50% 0/0 0% 2 1+1 1 0 0 0 0 1 0 3 1 4
7 Moss, Chris 27:9 18 4/8 50% 1/1 100% 7/11 64% 7 3+4 1 0 3 0 2 1 2 4 8 20
8 Marco, J. 7:42 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2
11 Martínez, D.
12 Fajardo, Diego 19:22 4 2/4 50% 0/1 0% 0/0 0% 5 4+1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 6
13 Thomas, Chris 29:54 2 1/3 33% 0/1 0% 0/0 0% 3 3+0 5 1 2 0 1 0 0 3 2 6
14 García, Oscar 4:44 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 Barnes, Lamont 28:45 11 5/13 38% 0/0 0% 1/4 25% 5 1+4 0 1 3 0 1 1 1 3 3 3
24 Martínez, G. 22:47 5 0/1 0% 1/3 33% 2/2 100% 1 1+0 2 1 0 0 0 0 0 2 3 7
Equipo 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5 3+2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
Total 200:0 66 16/42 38% 7/19 37% 13/21 62% 34 20+14 12 6 11 0 4 3 3 23 21 60
E Hussein, Manuel
5f
No hay comentarios:
Publicar un comentario